TITRE | ETAT DE COLLECTION | COTE | ADRESSE (ville) | Water pollution research reports | 13,1989-30,1993 (Lac.) | E III b/ WOR / e | Luxembourg |
WDC-Mare Reports | 1,2005- | 2264 | Bremerhaven ; Bremen |
Western Australian Research Activities | 1997/99- | 1952 C | Cape Ferguson ; Dampier |
Wiener Entomologische Zeitung | 1,1882-41,1924 | 308 | Wien |
Wissenschaftlich-technische Berichte - Deutsches Hydrographisches Institut | 1988-1991, n.1 | 2103 | Hamburg |
Wissenschaftliche informationen für die fischerei praxis | 1958-1958 | 1208 | Hamburg |
Wissenschaftliche meeresuntersuchungen | 1,1894-2,1896 | 274 | Kiel |
Wissenschaftliche meeresuntersuchungen. Abteilung Helgoland | 3,1899-10,1913 | 274 | Helgoland |
Wissenschaftliche Meeresuntersuchungen. Abteilung Kiel | 4,1899-5,1901;7,1903;suppl.8 | 274 | Kiel |
Woods Hole currents | 3,n.1,1994;4,1995-9,n.2,2001 | 2205 | Woods Hole |
Woods Hole oceanographic institution report for the year... [The]. Woods Hole oceanographic institution | 1935-1938 | 484 | Woods Hole |
L'état de collection se lit, par exemple, ainsi :
1980- Collection complète depuis 1980 et toujours en cours
1981-1984 Collection complète de 1981 à 1984 et arrêtée
1980 Seulement l'année 1980
|