| TITRE | ETAT DE COLLECTION | COTE | ADRESSE (ville) | | Echo des laboratoires [L'] (Paris) | 1,1908-21,1919;25,1920;32,1921 | 21 | Paris |
| Ecohydrology & Hydrobiology | 1,2001-2(1-4),2002 | 2236 | Warsaw ; Cracow |
| Ecologia Mediterranea | 1,1975-34,2008 | 1874 | Marseille |
| Ecological Modelling | 31,1986-105,n.1,1997 | 2056 | Amsterdam |
| Ecological Monographs | 1,1931-72,n.1,2002 | 465 | Tempe, Ariz. |
| Ecological Research | 1,1986-20,2005 | 2172 | Tsukuba |
| Ecologie (Brunoy) | 25,1994-30,n.3,1999 | 1827 | Brunoy |
| Ecologie marina | 1,1935-5,1976 | 1557 | Bucuresti |
| Ecology (Durham) | 1,1920- | 516 | Tempe, Ariz. |
| Ecology letters | 1,1998-3,2000 (lac.) ; 6,2003- | 2212 | Oxford |
| Economic circular | 1913-1929(LAC.) | 479 | Washington |
| Economic proceedings of the Royal Dublin Society | 1957-1959 | 391 | Dublin |
| Eidike ekdose - Institouton Okeanografikon kai alieutikon ereunon | 1979- | 1925 | Athenai |
| Embryologia | 1962-1969 | 1388 | Nagoya |
| En'yo Suisan Kenkyujo kenkyu hokoku | 2,1969-26,1989 | 1688 | Shimizu |
| Endeavour (English ed.) | 1,1977-21,1997,n.1 | 369 | Oxford |
| Endeavour (French ed.) | 6,n.21,1947;8,n.31,1949-35,1976(LAC.) | 369 | Londres |
| Enquête nationale sur l'Etat sanitaire des zones marines côtières | 1974-1976 | 1856 D | Paris |
| Entomologia experimentalis et applicata | 1958-1981 | 1126 | Amsterdam |
| Entomologica | 1965- | 1602 | Bari |
| Entomologica Fennica | 1,1990- | 2117 | Helsinki |
| Entomological News | 14,1903 | 474 | Philadelphia |
| Entomologiceskoe obozrenie | 38,1959-79,2000 | 1172 | Leningrad |
| Entomologick listy | 1950-1951 | 870 | Brno |
| Entomologische litteraturblatter | 1901-1914 | 335 | Berlin |
| Entomologische mitteilungen (Berlin) | 1,1912-17,1928 | 309 | Berlin |
| Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg | n.66,1969- | 1089 | Hamburg |
| Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Staatsinstitut u. Zoologischen Museum Hamburg | n.2,1953-n.65,1969 | 1089 | Hamburg |
| Entomologist's Monthly Magazine | 47,1911-55,1919 | 158 | Oxford |
| Entomologiste [L'] (Paris) | 1,1944- | 215 | Paris |
| Entomophaga (Paris) | 1956-1970 | 1062 | Paris |
| Entomophaga. Mémoire hors Série | 1960-1968 | 1062 | Paris |
| Environmental Microbiology | 1,1999- | 2231 | Oxford |
| Eos (Madrid) | 26,1950-69,1994 | 692 | Madrid |
| Epistemonike Epeteris tes Sholes ton Fusikon kai Mathematikon Epistemon | 14,1974-22,1982 | 1839 | Thessalonike |
| Ergebnisse der Biologie | 1958-1964 | 1145 | Berlin |
| Ergebnisse der Limnologie | 1,1964-21,1985;31,1988;34,1990;43,1994 | 1383 | Stuttgart |
| Esakia (Fukukoa) | 1,1960- | 1229 | Fukuoka |
| Espaces et Territoires | 32,1998-35,2001 | 124 | Montpellier |
| Estacion experimental agricola de la molina : boletin | 1964-1968 | 1685 | Lima |
| Estuaries | 1,1978-28,2005 | 1235 | Columbia, S.C. |
| Estuaries and Coasts | 29,2006-33, 2010 | 1235 | Port Republic, MD |
| Estuarine and coastal marine Science | 1980-1980 | 1928 | London |
| Estuarine, coastal and Shelf Science | 12,1981-76,2008 | 1928 | London |
| Estudios - Academia de ciencias de Cuba. Instituto de Oceanologia | 1966-1967 | 1536 | La Habana |
| Estudios geograficos | 1959-1972 | 1219 | Madrid |
| Estudios oceanologicos | 1965-1966 | 1470 | Antofagasta |
| Estudos sobre a fauna portuguesa | 1,1974-10,1975 | Ff | Lisboa |
| Estudos, ensaios e documentos - Junta de Investigaçoes do Ultramar | 2,1950-120,1966(LAC.) | 654 | Lisboa |
| Ethology Ecology & Evolution | 1,1989- | 1279 | Firenze |
| Etizenia. | 1963-1973 | 1439 | Fukui |
| Etudes et revues - Conseil général des pêches pour la Méditerranée | 1957(lac.)- | 996 | Rome |
| Etudes et sports sous-marins (1973) | 1974-1979 | 1629 | Marseille |
| Etudes et sports sous-marins : bulletin officiel de la Fédération française d'Etudes et de sports sous-marins | 1961-1963 | 1629 | Marseille |
| Etudes roussillonnaises | 3,1953-6,1957 | 1040 | Perpignan |
| EURASLIC Newsletter | 1,1989- | 2169 | Kiel |
| European journal of phycology | 28,1993-36,2001 | 2109 | Cambridge |
| European journal of protistology | 23,1987-41,2005 | 1458 | Jena |
| Evolution | 1947- | 1296 | Lancaster, PA. |
| Exocetus volitans | n.1,1987(avr)- | 2094 | Banyuls-sur-mer |
| Expédition océanographique belge dans les eaux côtières africaines de l'Atlantique sud, 1948-1949. Résultats scientifiques | 1,1951-5,1956 | EXP 46 | Bruxelles |
| Expéditions scientifiques du Travailleur et du Talisman | 1888;1891;1900;1902;1906-1907;1927 | EXP 39 | Paris |
| Experimental & applied acarology | 1,1985-19,n.1,1995 | 2031 | Amsterdam |
| Explorations | 1,1994- | 1598 | La Jolla |
L'état de collection se lit, par exemple, ainsi :
1980- Collection complète depuis 1980 et toujours en cours
1981-1984 Collection complète de 1981 à 1984 et arrêtée
1980 Seulement l'année 1980
|