TITRE | ETAT DE COLLECTION | COTE | ADRESSE (ville) | Bacillaria (Braunschweig) | 1,1978-7,1984 | 1907 | Braunschweig |
Bacteriological reviews | 1960-1969 | 1310 | Baltimore |
Badische blatter fur angewandte entomologie | 2,1926/1929 | 276 | Freiburg im brisgau |
Balik kurumu balikcilik arastirma merkezi raporlari. Series marine research | 1956-1959 | 1076 | Istanbul |
Balik ve balikcilik | 1956-1975 | 1046 | Istanbul |
Bamidgeh | 4,1952-9,1957(lac.);10,1958-39,1987 | 1081 | Nir-David, D.N. |
BASE : biotechnologie, agronomie, société et environnement | 1,1997- | 245 | Gembloux |
Beaufortia (Amsterdam) | 1952- | 766 | Amsterdam |
Beiheft ... zur Zeitschrift für Tierpsychologie | 1971-1971 | 1023 | Berlin |
Beitrage zur Entomologie | 1951-1964 (lac.);1970-1984 | 1417 | Berlin |
Beitrage zur Meereskunde | 2/3,1961-63,1992 | 1283 | Berlin |
Beitrage zur Neotropischen Fauna | 1,1956-2,1962 | 1071 | Jena |
Belgian Journal of Zoology | 120,1990- | 243 | Gent |
Belmontia. I, Taxonomy | 1959-1973 | 1170 | Wageningen |
Belmontia. II, Ecology | 1959-1970 | 1170 | Wageningen |
Bergens Museums aarbog : afhandlinger og aarsberetning | 1892-1924 | 812 | Bergen |
Bergens Museums Arbok, Naturvitenskapelig rekke | 1936-1947 | 812 | Bergen |
Bergens Museums skrifter | 1909-1925 ; 16,1934 ; 18,1936 ; 23,1948 | EXP 2 | Bergen |
Bericht der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft in Frankfurt am Main | 1899-1921 | 269 | Berlin |
Bericht uber die jahre ... | 1948-1959 | 349 | Bern |
Bericht uber die Senckenbergische naturforschende Gesellschaft in Frankfurt am Main | 1870-1898 | 269 | Francfort-sur-le-Main |
Bericht über die Arbeitstagung der Arbeitsgemeinschaft der Saatzuchtleiter | 1952-1958;1960 | 317 | Gumpenstein |
Berichte der Biologischen Anstalt Helgoland | 1,1986- | 2064 | Hamburg |
Berichte der Deutschen Wissenschaftlichen Kommission für Meeresforschung | 12,1950-24,1976 | 318 | Hamburg |
Berichte der Naturforschenden Gesellschaft zu Freiburg i. Br | 39,1943/49-70,1980 | 281 | Freiburg im Breisgau |
Berichte zur polar- und meeresorschung | 377,2000- | 2063 | Bremerhaven |
Berichte zur Polarforschung | 31,1986- | 2063 | Bremen |
Bibliographia zoologica | 1896-1921 | 302 | Zurich |
Bibliographie scientifique française | 18,1897-32,1928;34,1937-41,1950 | 1005 | Paris |
Bibliotheca zoologica | 1,1861-5,1899 | 1010 | Leipzig |
Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes. Section des sciences naturelles | 1885-1890 | 30 | Paris |
Biennial report - Israel Oceanographic and Limnological Research | 1982/83-1990/91 | 1843 | Haifa |
Bihang till Goteborgs kungl. Vetenskaps ochVitterhets-Samhalles handlingar | 1950-1965 | 805 | Goteborg |
Bihang till Kongl. Svenska Vetenskaps-akademiens handlingar | 1893-1900 | 800 | Stockholm |
Bijdragen tot de dierkunde | 1884-1888(LAC.);28,1949;30,1960-64,1994 | 770 | Amsterdam |
Bilan des campagnes océanographiques françaises / Ifremer Département Informatique et données marines | 2008- | 1897 | |
Bilans & Prospectives | 1997- | | Plouzané |
Biljeske - Institut za oceanografiju i ribarstvo Split | 1951- | 884 | Split |
Bimonthly Review of Scientific Publications | 1969-1970 | 1316 | Warszawa |
Biocosme mesogeen | 1,1984- | 2048 | Nice |
Biodatos basicos | 1,1989- | 1977 | Oviedo |
Biogeographica | 69,n.1-2,1993 | 47 | Paris |
Biologia gabonica | 1964-1972 | 1410 | Paris |
Biologia gallo-hellenica | 1,1967-8,1979 | 1583 | Toulouse |
Biologica (Santiago) | 1958-1967 | 1139 | Santiago |
Biological Conservation | 1,1968-21,1981 | 1628 | Barking |
Biological Journal of Okayama University | 1952-1976 | 1339 | Okayama |
Biological Journal of the Linnean Society | 1969-1984 | 1514 | London |
Biological results of the Japanese Antarctic Research Expedition | 1,1959-17,1962 | EXP.50 | Shirahama-cho, Wakayama-ken |
Biological reviews | 72,1997- | 357 | Cambridge |
Biological Reviews and biological Proceedings of the Cambridge Philosophical Society | 1,1923-10,1935 | 357 | Cambridge |
Biological Reviews of the Cambridge Philosophical Society | 11,1936-71,1996 | 357 | London |
Biological structures and morphogenesis | 1, 1988 - 4, 1992 | 39 B | Paris |
Biological structures and morphogenesis | 1,1988 - 4 ,1992 | 39 B | Paris |
Biologie cellulaire | 28,1977-39,1980 | 1306 | Ivry-sur-Seine |
Biologie et écologie méditerranéenne | 1,1974-10,1983 | 103 | Aix-en-Provence |
Biologie géologie (Paris) | 1972-2004 | 1109 | Paris |
Biologie médicale (Paris) | 1921-1975 | 1032 | Paris |
Biologie van de zuiderzee tijdens haar drooglegging : mededeelingen van de zuiderzee commissie | 1,1928-6,1944 | 774 | Den helder |
Biologische bundesanstalt braunschweig. Flugblatt | 1950-1954 | 286 | Braunschweig |
Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft. Flugblatt | 1954-1969(LAC.) | 286 | Stuttgart |
Biologische zentralanstalt braunschweig. Flugblatt | 1949-1950 | 286 | Braunschweig |
Biologiske meddelelser | 1,1917-24,1971 (LAC.) | 796 | Kobenhavn |
Biologiske skrifter | 1939- | 794 | Copenhagen |
Biology and Environment (Dublin) | 93,1993-100,2000 | 390 | Dublin |
Biology of the Cell | 40,1981-98,2006 | 1306 | Paris |
Bioloski glasnik | 1955-1969 | 873 | Zagreb |
Bioloski vestnik | 1,1952-6,1958;9,1961-29,1981 | 1024 | Ljubljana |
BIOMASS Newsletter | 9,1987-13,1991(LAC.) | 1976 | College Station, Texas |
BIOMASS report series | 36,1981-37,1984;52,1986-69,1992(LAC.) | 2077 | [S.l.] |
Biometrics | 1977-1984 | 1853 | Washington |
Bioresearch index | 1966-1973 | 1012 | Philadelphia |
Bioresearch index. Annual cumulative | 1967-1969 | 1012 | Philadelphia |
Bios (Thessaloniki) | 1,1993-6,2001 | 2185 | Thessaloniki |
Biospeologica | 1,1907/09-5,1920/24 | 80 | Paris |
Biosystema | 1,1987-3,1988;6-7,1991;11,1994;14,1996 | 1936 | Paris |
Biotechnic & histochemistry | 1,1991-83,2008 | 1140 | Baltimore, MD |
Biuletyn Morskiego Instytutu Rybackiego | 14,1983-139,1996 | 1881 | Gdynia |
Biuletyn morskiego laboratorium rybackiego w gdyni | 3,1938-5,1950 | 860 | Gdynia |
Biuletyn stacji morskiej w helu | 2,1938 | 860 | Hel |
Bocagiana (Funchal) | 1959- | 1173 | Funchal |
Boletim da Estacao de Biologia marinha da Universidade do Ceara | n.1,1961-n.20,1968 | 1552 | Fortaleza-Ceara |
Boletim da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da Universidade de Sao Paulo. Zoologia e Biologia Marinha | 26,1969 | 572 | Sao Paulo |
Boletim da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras, Universidade de Sao Paulo. Zoologia | 19,1954-26,1969 | 572 | Sao Paulo |
Boletim da Sociedade Broteriana | n.23,1949-n.59,1986 | 643 | Coimbra |
Boletim da Sociedade Portuguesa de Ciencias Naturais | 1,1948-24,1987/88 | 639 | Lisboa |
Boletim de Ciencias do mar | 21,1969-47,1991 | 1552 | Fortaleza |
Boletim de Estudos de Pesca | 1962-1965 | 1493 | Recife |
Boletim de Fisiologia animal | 1,1977-14,1990 | 572 B | Sao Paulo |
Boletim de Zoologia | 1,1976-14-15,1990 | 572 A | Sao Paulo |
Boletim de Zoologia e Biologia marinha | 28,1971-30,1973 | 572 | Sao Paulo |
Boletim do Instituto de BioCiencias da Universidade de Sao Paulo. Nova serie, Zoologia et Biologia marinha | 27,1970 | 572 | Sao Paulo |
Boletim do Instituto Nacional de Investigaçao das Pescas | n.1,1979-n.17,1992 | 655 | Lisboa |
Boletim do Instituto Oceanografico | 3,1952-43,1995 | 574 | Sao Paulo |
Boletim do Instituto Paulista de Oceanografia | 1,1950-2,1951 | 574 | Sao Paulo |
Boletim do Museu Goeldi de Historia Natural e Etnografia | 4,1904-8,1912 | 564 | Belem |
Boletim do Museu Municipal do Funchal | 1,1945- | 657 | Funchal |
Boletim do Museu Nacional. Botanica | 1,1944- | 577 B | Rio de Janeiro |
Boletim do Museu Nacional. Geologia | n.1,1943-n.40,1981 | 577 C | Rio de Janeiro |
Boletim do Museu Nacional. Zoologia | n.6,1943-n.217,1960(LAC.);1961- | 577 A | Rio de Janeiro |
Boletim do Museu Paraense de Historia Natural e Etnografia | 1,1894-3,1902 | 564 | Belem |
Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi. Zoologia | 1,1984- | 564 | Belem |
Boletim do Museum municipal do Funchal. Suplemento | 1,1990- | 657 | Funchal |
Boletim informativo do Instituto de Biologia Maritima | 1971-1974 | 1751 | Lisboa |
Boletin - Faculdade de Filosofia, Ciencias et Letras. Biologia | 12,1968 | 573 | Sao Paulo |
Boletin - Faculdade de Filosofia, Ciencias et Letras. Biologia geral | 10,1957-11,1959 | 573 | Sao Paulo |
Boletin - Instituto de investigacion de los recursos marinos | 1,1963/64 | 1444 | Callao |
Boletin - Instituto del mar del Peru (Lima) | 1,1964-19,2000 (lac.) | 1444 | Lima |
Boletin cientifico y tecnico - Instituto nacional de Pesca del Ecuador | 4,1981-8,1986 | 2033 | Guayaquil |
Boletin de divulgacion tecnica - Centro de investigaciones pesqueras | 1963-1972 | 623 | La Habana |
Boletin de Geologia - Universidad Industrial de Santander | 1958-1979 | 1148 | Bucaramanga |
Boletin de Investigaciones marinas y costeras | 25,1996- | 2041 | Santa Marta |
Boletin de la Academia de Ciencias Fisicas, Matematicas y Naturales (Caracas) | 16,1950-53,1993(LAC.) | 610 | Caracas |
Boletin de la Comision del Mapa geologico de Espana | 4,1897 | 683 | Madrid |
Boletin de la Real Sociedad Espanola de Historia Natural | 12,1912-33,1933 | 670 | Madrid |
Boletin de la Real Sociedad Espanola de Historia Natural. Actas | 48,1950-56,1958;69,1971-71,1973;77,1979;79,1981- | 670 C | Madrid |
Boletin de la Real Sociedad Espanola de Historia Natural. Seccion biologica | 48,1950- | 670 A | Madrid |
Boletin de la Real Sociedad Espanola de Historia Natural. Seccion geologica | 48,1950- | 670 B | Madrid |
Boletin de la Sociedad aragonesa de Ciencias naturales | 10,1911(lac.) | 665 | Zaragoza |
Boletin de la Sociedad de Biologia de Concepcion | 1958-1962 | 1196 | Concepcion |
Boletin de la Sociedad de Historia Natural de Baleares | 1956-1959(LAC.);1960-1979 | 1508 | Palma de Mallorca |
Boletin de la Sociedad Entomologica de Espana | 1,1918-15,1932 | 668 | Zaragoza |
Boletin de la Sociedad Taguato | 1958-1961 | 1255 | Montevideo |
Boletin de Pesca | n.1,1952-n.5,1959 | 612 | Caracas |
Boletin de pescas | 1,1916;6,1921-9,1924(LAC.) | 304 | Madrid |
Boletin del Centro de Investigaciones Biologicas Universidad del Zulia | n.2,1969 - n.12,1974 | 1956 | Maracaibo |
Boletin del Instituto de Biologia Marina | 1962-1973 | 1319 | Mar del Plata |
Boletin del Instituto de investigacion de los recursos marinos Callao | 1963-1964 | 1444 | Lima |
Boletin del Instituto Espanol de Oceanografia | n.1,1948-n.227,1976;1,1977-7,1982;1,1983- | 675 | Madrid |
Boletin del Instituto Oceanografico de la Universidad de Oriente | 1,1961-19,1980 ; 21,1982 | 1292 | Cumana |
Boletin del Instituto Oceanografico de Venezuela | 22,1983- | 1292 | Cumana |
Boletin del Ministerio de agricultura de la nacion | 28,1929-31,1932 | 590 | Buenos-Aires |
Boletin del Museo de Ciencias Naturales | 1,1955-7,1960 | 609 | Caracas |
Boletin del Museo del Mar | 1,1970-11,1983 | 1728 | Bogota |
Boletin del Museo Nacional de Historia Natural | 3,n.1,1911;24,1949-38,1981 | 617 | Santiago |
Boletin ecotropica | 12,1985- | 1728 | Bogota |
Boletin trimestral | 1959-1968 | 1272 | Vina del mar |
Boletins da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras, Universidade de Sao Paulo. Zoologia | 1,1937-18,1953 | 572 | Sao Paulo:USP |
Boletins da Faculdade de Philosophia, Sciencias et Letras. Biologia geral | 1,1937;5,1944;8,1950 | 573 | Sao Paulo |
Bolleti de la Societat d'Historia natural de les Balears | 24,1980- | 1508 | Palma de Mallorca |
Bollettino - Museo regionale di Scienze naturali | 1,1983- | 2020 | Torino |
Bollettino bimestrale | 1911-1921 | 753 | Venezia |
Bollettino bimestrale - R. Comitato talassografico italiano | 7-8,1911-73,1921 | 753 | Venezia |
Bollettino degli Istituti di Zoologia e Anatomia comparata della R. Universita di Genova | 20,1940 | 707 | Genova |
Bollettino dei Musei di zoologia e anatomia comparata della reale universita di Genova | 1892-1898 | 707 | Genova |
Bollettino dei Musei di zoologia e di anatomia comparativa della universita di Torino | 1,1886-39,1924;41,1926-42,1932 | 696 | Torino |
Bollettino dei Musei e degli Istituti biologici dell'Universita di Genova | 21,1941/42-66-67,2000/2001 | 707 | Genova |
Bollettino del comitato talassografico | 1,1909-6,1910 | 753 | Roma |
Bollettino del Laboratorio di entomologia agraria "Filippo Silvestri" | 10,1951-12,1953 | 732 | Portici |
Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia | 7,1954- | 759 | Venezia |
Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona | 1,1974-23,1999 | 733 ter | Verona |
Bollettino del Museo di zoologia dell'Universita di Torino | 1972-1982 | 696 | Torino |
Bollettino dell'Accademia gioenia di Scienze naturali | 15,1982- | 712 | Catania |
Bollettino dell'Istituto di entomologia della R. Universita degli studi di Bologna | 15,1944/46-29,1968/70 | 702 | Bologna |
Bollettino dell'Istituto e Museo di Zoologia dell'Universita di Torino | 1,1943/48-6,1958/62 | 696 | Torino |
Bollettino dell'Istituto zoologico della R. Universita di Roma | 1,1923 | 697 | Roma |
Bollettino della Societa entomologica italiana | 80,1950- | 700 | Genova |
Bollettino della societa romana per gli studi zoologici | 1,1892-8,1899 | 697 | Roma |
Bollettino della Societa veneziana di storia naturale e del Museo civico di storia naturale | 4,1949-6,1952 | 759 | Venezia |
Bollettino della societa zoologica italiana | 1,1900-6,1905 | 697 | Roma |
Bollettino delle sedute della Accademia gioenia di scienze naturali in Catania | 1,n.21-22,1942-14,1979/81 | 712 | Catania |
Bollettino di Pesca, Piscicoltura e Idrobiologia | 1,1925,n.1-2; 2,1926-9,1933; 10,1934-15,1939(lac.); 1,1946-31,1976 | 737 | Roma |
Bollettino di zoologia | 26,1959-62,1995 | 1309 | Pisa |
Bollettino di Zoologia Agraria e [di] Bachicoltura | 7,1936;16,1950-22,1956;2e sér.,1,1957-2009 | 743 | Milano |
Bollettino e Atti | 1956-1959 | 1166 | Genova |
Bonn Zoological Bulletin | 57(1), 2010- | 282 | Bonn |
Bonner Zoologische Beitrage | 1,1950-56,2010 | 282 | Bonn |
Botanica marina | 1,1959-41,1998 | 1184 | Berlin |
Botaniste [Le] (Caen) | 1,1889-57,1975 | 217 | Caen |
Brazilian Journal of Oceanography | 52,2004- | 574 | Sao Paulo |
Brenesia | n.5,1975-n.23,1985 | 1814 | San Jose de Costa Rica |
Breviora | 3,1952-507,1999(LAC.) | 487 | Cambridge, Mass |
Breviora Geologica Asturica | 1968-1976 | 1639 | Oviedo |
British Journal of animal Behaviour | 2,1954-5,1957 | 418 | London |
British Journal of experimental Biology | 1,1923-6,1929 | 358 | London |
British Phycological Journal | 25,1990-27,1992 | 2109 | London |
British union-catalogue of periodicals. New periodical titles | 1966-1980 | 1480 | London |
Buletin i Punimeve Shkencore Te Ekonomise Se Peshkimit | 1,1959-3,1965 | 1240 | Tirana |
Buletinul de cercetari piscicole | 29,1970-36,1983 | 1027 | Bucuresti |
Buletinul Institutului de Cercetari si Proiectari Piscicole | 1950-1969 | 1027 | Bucuresti |
Buletinul Societatii de Stiinte Bucuresti-Romania | 1897-1910 | 901 | Bucuresti |
Buletinul Societatii de Stiinte din Cluj | 1921-1937 | 903 | Cluj |
Buletinul societatii romane de stiinte | 1911-1915(LAC.) | 901 | Bucuresti |
Bulletin & Annales de la Société royale belge d'Entomologie | 1972-1973 | 246 | Bruxelles |
Bulletin - Académie serbe des sciences. Classe des sciences mathématiques et naturelles. Sciences naturelles | 1950-1959(lac.) | 888 | Belgrade |
Bulletin - Biological Board of Canada | n.7,1924-n.55,1937 | 449 | Ottawa, Ont. |
Bulletin - Far Seas Fisheries Research Laboratory | 2,1969-26,1989 | 1688 | Shimizu |
Bulletin - Fisheries Research Board of Canada | 56-58,1939;86,1950-200,1979 | 449 | Ottawa, Ont |
Bulletin - Institut royal des sciences naturelles de Belgique | 24,n.11,1948;26,1950-47,1971 | 232 | Bruxelles |
Bulletin - Institut royal des sciences naturelles de Belgique. Biologie | 48,1972- | 232 A | Bruxelles |
Bulletin - Institut royal des sciences naturelles de Belgique. Entomologie | 48,1972- | 232 C | Bruxelles |
Bulletin - Institut royal des sciences naturelles de Belgique. Sciences de la terre | 48,1972-61,1991;63,1993- | 232 B | Bruxelles |
Bulletin - Inter-American Tropical Tuna Commission | 1,1954-17,1980 | 491 | La Jolla, Calif. |
Bulletin - Kentucky Geological Survey | 1950-1958(LAC.) | 1095 | Lexington, Ky. |
Bulletin - Ministry of Agriculture, Egypt, Technical and Scientific Service | n.29,1923;n.37,40,50,1924 | 631 | Cairo |
Bulletin - National Research Institute of Far Seas Fisheries | 27,1990-38,2001 | 1688 | Shimizu |
Bulletin - New York, Agricultural Experiment Station, Ithaca | 1949-1968(LAC.) | 551 | Ithaca, N.Y. |
Bulletin - New Zealand Institute | 1,1910-3,1929 | 1412 | Wellington |
Bulletin - Pacific Marine Fisheries Commission | 1,1948-3,1954 | 511 | [S.l.] |
Bulletin - Peabody Museum of Natural History | 2,1931-4,1935 ; 6,1951-44,1991 | 1467 | New Haven |
Bulletin - Royal Society of New Zealand | 4,1954-21,1984 | 1412 | Wellington |
Bulletin - Sea Fisheries Research Station | 2,1952-60,1973 | 659 | Haifa |
Bulletin - Socialist people's Libyan arab Jamahiriya, General Fisheries Authority, Marine Research Centre | 1,1981-3,1982 | 2042 | Tripoli |
Bulletin - Société des naturalistes luxembourgeois | 54,1949;57,1952-91,1990 | 259 | Luxembourg |
Bulletin - Société Languedocienne de Géographie | 2e sér.11,1940-37,1966;3e sér.1,1967-16,1982 | 124 | Montpellier |
Bulletin - Station de pisciculture et d'hydrobiologie de l'Université de Toulouse | n.1,1903-n.3,1906 | 150 | Paris |
Bulletin - Station océanographique de Salammbô | 2,1924-54,1959 | 192 | Tunis |
Bulletin - Union géodésique et géophysique internationale, Section d'Océanographie physique | n.1,1921-n.17,1931 | 148 | Venezia |
Bulletin - Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources | 5,1956-9,1960(Lac.) | 256 | Bruxelles |
Bulletin - Union Internationale pour la Protection de la Nature | 4,1955-5,1956(Lac.) | 256 | Bruxelles |
Bulletin - Zoologisch Museum, Universiteit van Amsterdam | 1,1966-17,1999 | 1543 | Amsterdam |
Bulletin bi-mensuel de la Société linnéenne de Lyon | 1,1922-5,n.1,1926 | 90 | Lyon |
Bulletin bibliographique de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer | 1992- | 2151 | Nantes |
Bulletin biologique de la France et de la Belgique | 51,1917-113,1979 | 9 | Paris:,*Londres |
Bulletin canadien de la biodiversité | 1,1991-2,1992 | 2139 | Ottawa |
Bulletin d'écologie (Paris) | 4,1973-24,1993 | 1827 | Paris |
Bulletin d'histologie appliquée et de technique microscopique | 2,1925-6,1929;9,1932-27,1950 | 40 | Paris |
Bulletin d'information - Comité central d'Océanographie et d'études des côtes | 5,1953-10,1958 | 166 | Paris |
Bulletin d'information - Conseil général des pêches pour la Méditerranée | 1956-1965 | 1001 | Rome |
Bulletin d'information - Union internationale pour la protection de la nature | 1,1952-5,1956 | 256 | Bruxelles |
Bulletin d'information de la Fédération spéléologique de Belgique | 1954-1967(LAC.) | 257 | Bruxelles |
Bulletin d'information et de documentation - Office scientifique et technique des pêches maritimes | n.9,1950-n.80,1952 | 162 | Nantes |
Bulletin de l'Académie des sciences mathématiques et naturelles. B. Sciences naturelles | 1,1933-6,1940 | 888 | Belgrade |
Bulletin de l'Académie et de la Société lorraines des sciences | 3,1963;4,n.1,1964;5,1965-17,1978 | 1409 | Nancy |
Bulletin de l'Académie serbe des sciences et des arts. Classe des sciences math. et naturelles. Sciences naturelles | 26,1961(lac.)- | 888 | Beograd |
Bulletin de l'Association de géographes français | 1960-1962 | 1245 | Paris |
Bulletin de l'Association des diplômés de microbiologie de la Faculté de Pharmacie de Nancy | 1933-1941(LAC.) | 118 | Nancy |
Bulletin de l'Association française pour l'Avancement des Sciences | 1906-1935 | 11 | Paris |
Bulletin de l'Association française pour l'étude des grandes profondeurs océaniques | n.3,1964-n.5,1966 | 1448 | Paris |
Bulletin de l'Association philomathique d'Alsace et de Lorraine | 6,1919-19,1982 | 113 | Strasbourg |
Bulletin de l'étude en commun de la Méditerranée | n.1,1970-n.7,1975 | 1704 | Monaco |
Bulletin de l'Institut agronomique et des stations de recherches de Gembloux | 18,1950-33,1965 | 245 | Gembloux |
Bulletin de l'Institut d'Egypte | 1949-1959 | 1054 | Cairo |
Bulletin de l'Institut de géologie du Bassin d'Aquitaine | 11,1971-53/54,1993 | 1752 | Talence |
Bulletin de l'Institut des Pêches maritimes | 18,1971-24,1979 | 208 | Casablanca |
Bulletin de l'Institut des Pêches maritimes du Maroc | 1,1953;3,1959-20,1972;22,1976-24,1979 | 208 | Tanger |
Bulletin de l'Institut national scientifique et technique d'Océanographie et de pêche | 1,1966-16,1989;18,1991-22,1995 | 192 | Salammbô |
Bulletin de l'Institut océanographique (Monaco) | n.88,1907n.155,1909;n.405,1922- | 222 | Monaco |
Bulletin de l'Institut Pasteur | 1,1903-36,1938 | 55 | Paris |
Bulletin de l'Institut Scientifique (Rabat) | 1,1976-15,1991;17,1993;19,1995 | 1915 | Rabat |
Bulletin de l'Institut Scientifique (Rabat). Section Sciences de la vie | 23,2001- | 1915 | Rabat |
Bulletin de l'Office National des pêches | 1,1977-4,1980 | 1872 | Tunis |
Bulletin de l'Union des Naturalistes de l'Enseignement du Second degré | 1949-1951(lac.) | 1109 | Paris |
Bulletin de l'Union des Naturalistes de l'Enseignement public | 1952-1958 | 1109 | Paris |
Bulletin de la Classe des sciences. Académie royale de Belgique | 1902-1910;1,1911-72,n.1-3,1986 | 227 | Bruxelles |
Bulletin de la Commission Internationale pour l'Exploration Scientifique de la Mer Méditerranée | n.1,1920-n.10,1924 | 163 | Monaco |
Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest | 1970- | 1829 | Niort |
Bulletin de la Société centrale d'aquiculture de France | 1,1889-6,1894(Lac.) | 149 | Paris |
Bulletin de la Société centrale d'Aquiculture et de Pêche | 7,1895-45,1938 | 149 | Paris |
Bulletin de la Société d'écologie | 1970-1972 | 1827 | Brunoy |
Bulletin de la Société d'étude des sciences naturelles de Béziers | 36,1932-41,1937 | 81 | Béziers |
Bulletin de la Société d'étude des sciences naturelles de Vaucluse | 8,1937-20,1949 ;23, 1952-55,1985 | 119 | Avignon |
Bulletin de la Société d'études et de vulgarisation de la zoologie agricole | 1907;1918-1920 | 13 | Bordeaux |
Bulletin de la Société d'Etudes scientifiques d'Angers | 1871-1903;1905-1916;1923-1925;1931 | 1261 | Angers |
Bulletin de la Société d'Etudes scientifiques de L'Aude | 2,1891-3,1892;21,1910;34-35,1931;53,1952- | 45 | Carcassonne |
Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de l'Afrique du Nord | 1,1909-37,1946;41,1950-70,1982 | 187 | Alger |
Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Toulouse | 1,1867-28,1895;31,1898- | 109 | Toulouse |
Bulletin de la Société d'histoire naturelle des Ardennes | 39,1949-70,1980 | 102 | Charleville Mezieres |
Bulletin de la Société d'Océanographie de France | 1,1922-15,1924;34-35,1927;57,1931-100,1938 | 155 | Paris |
Bulletin de la Société des amis de l'Institut océanographique du Havre | 7,1925-8,1927;10,1928-21,1938(LAC.) | 153 | Le Havre |
Bulletin de la Société des Amis des Sciences et des Lettres de Poznan . Série D. Sciences Biologiques | 1,1960-3,1962 | 849 B | Poznan |
Bulletin de la Société des Amis des Sciences et des Lettres de Poznan. Série B. Sciences Mathématiques et naturelles | 12,1953-15,1958/59 | 849 | Poznan |
Bulletin de la Société des amis du Muséum national d'histoire naturelle et du Jardin des plantes(1929) | n.1,1929-n.15,1935 | 22 | Paris |
Bulletin de la société des Pyrénées-Orientales | 1841-1842(LAC.) | 108 | Perpignan |
Bulletin de la Société des sciences naturelles de l'Ouest de la France (1891) | 1891-1914 | 12 | Nantes |
Bulletin de la Société des sciences naturelles de Tunisie | 1,1948-8,1955;12,1977;15,1980-20/21,1991/92;25,1995/96 | 197 | Tunis |
Bulletin de la Société des Sciences Naturelles du Maroc | 8,1928(7-9) ; 12,1932(7-8) ; 28,1948-32,1952 | 198 | Rabat |
Bulletin de la Société des sciences naturelles et d'archéologie de Toulon et du Var | n.138,1962-n.215,1976 | 91 | Toulon |
Bulletin de la Société des Sciences naturelles et physiques du Maroc | 33,1953-55,1975 | 198 | Rabat |
Bulletin de la Société Entomologique d'Egypte | 39,1955-59,1975 | 625 | Cairo |
Bulletin de la Société entomologique de France | 1894;1896-(Lac.) | 214 | Paris |
Bulletin de la Société entomologique suisse | 23,1950- | 346 | Lausanne |
Bulletin de la Société Fouad 1er d'Entomologie | 31,1947-38,1954 | 625 | Le Caire |
Bulletin de la Société géologique de France | 1939-1981 | 1251 | Paris |
Bulletin de la Société géologique et minéralogique de Bretagne | 1930-1931;1938;1935-1938;1955-1977 | 62 | Rennes |
Bulletin de la Société languedocienne de géographie | 17,1983-31,1997 | 124 | Montpellier |
Bulletin de la Société linnéenne de Bordeaux | 1971-1977 | 1253 | Bordeaux |
Bulletin de la Société Linnéenne de Normandie | 1923-1937;1944/45-1981 | 85 | Caen |
Bulletin de la Société linnéenne de Provence | 14,n.2,1943;15,n.2,1944;16,1948-22,1959;25,1969-37,1985 | 88 | Marseille |
Bulletin de la Société lorraine des sciences | 1,1961-2,1962 | 1409 | Nancy |
Bulletin de la Société nationale d'acclimatation de France (1896) | 1907-1921;93,n.1,1946 | 25 | Paris |
Bulletin de la Société neuchâteloise des Sciences naturelles | 70,1947-108,1985 | 348 | Neuchatel |
Bulletin de la Société philomathique de Paris | 6,1914-7,1915;9,1917-13,1924 | 6 | Paris |
Bulletin de la Société philomathique de Perpignan | 1837-1840 | 108 | Perpignan |
Bulletin de la Société portugaise des sciences naturelles | 1,1907-15,1947 | 639 | Lisbonne |
Bulletin de la Société scientifique d'Arcachon et du Laboratoire d'Océanographie biologique | 37,1992/93 | 138 | Arcachon |
Bulletin de la Société scientifique de Bretagne | 1,1924-9,1932;11,1934;21,1946-55,1983 | 114 | Rennes |
Bulletin de la Société scientifique de la Jeunesse | 2,n.2-3,n.1,1882;4[s.d.] | 686 | Paris |
Bulletin de la Société scientifique et médicale de l'Ouest | 12,1903-32,1923 | 114 | Rennes |
Bulletin de la Société spéléologique de Grèce | 2,1950-15,1978(lac.) | 1019 | Athènes |
Bulletin de la Société vaudoise des Sciences naturelles | 64,1949-75,1981 | 352 | Lausanne |
Bulletin de la Société zoologique de France | 1,1876- | 31 | Paris |
Bulletin de la Station biologique d'Arcachon (1909) | 12,1909-36,1990/91;38,1993/95- | 138 | Bordeaux |
Bulletin de la Station océanographique de Salammbô | 2,1924-54,1959 | 192 | Tunis |
Bulletin de liaison des laboratoires. Commission internationale pour l'exploration scientifique de la mer Méditerranée | n.1,1954-n.28,1974 | 1014 | Monaco |
Bulletin des acquisitions bibliographiques de l'IFREMER | 1995- | 2151 | Brest |
