TITRE | ETAT DE COLLECTION | COTE | ADRESSE (ville) | Abhandlungen - Naturwissenschaftlicher Verein zu Bremen | 32,1949-45,2003 | 297 | Bremen |
Abhandlungen aus dem LandesMuseum für Naturkunde zu Münster in Westfalen | 12,1949-43,1981 | 337 | Münster |
Abhandlungen aus dem Westfalischen Museum für Naturkunde, Landschaftsverband Westfalen-Lippe | 44,1982- | 337 | Münster |
Abhandlungen aus dem Westfalischen Provinzial Museum für Naturkunde | 2,1931-3,1932 | 337 | Munster |
Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse | n.58,1950-n.74,1955 | 325 | Munchen |
Abhandlungen der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft | 7,1955-9,1957 | 288 | Braunschweig |
Abhandlungen der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft | n.495,1957n.543,1987;n.555,2002 | 1129 | Frankfurt am Main |
Abhandlungen. Mathematisch-naturwissenschaftliche klasse | n.75,1956-n.170,1999 | 325 | Munchen |
Abysses | 1,1989- | 2107 | Monaco |
Acarologia | 1959-1999 | 1210 | La Varenne sur Seine |
Acta Academiae Aboensis. Ser. B, Mathematica et physica | 1947- | 831 | Abo |
Acta Academiae scientiarum cechoslovenicae basis brunensis | 26,1954-34,1962 | 868 | Brno |
Acta Academiae scientiarum naturalium moravo silesiacae | 22,1950-25,1953 | 868 | Brno |
Acta Adriatica | 1932- | 881 | Split |
Acta Biologiae Experimentalis | 1,1928-6,1931;11,1937; 4,1947-29,1969 | 852 | Warszawa |
Acta biologica Academiae Scientiarum Hungaricae | 1950-1969 | 899 | Budapest |
Acta biologica Academiae Scientiarum Hungaricae. Supplementum | 1,1957-6,1964 | 899 B | Budapest |
Acta Biologica Cracoviensia. Series Botanica | 1,1958-31,1990 | 1175 B | Wrocøaw |
Acta Biologica Cracoviensia. Series Zoologia | 1,1958-31,1990 | 1175 A | Wrocøaw |
Acta Biologica Venezuelica | 1,1951-10,1980 | 611 | Caracas |
Acta Botanica Barcinonensia | 30,1978- | 1739 | Barcelona |
Acta cientifica potosina | 1,1957-14(1),1999(lac.) | 1099 | San Luis Potosi, SLP |
Acta entomologica bohemoslovaca | 1965-88(2),1991 | 863 | Praha |
Acta entomologica Fennica | 1,1947-55,1989 | 827 | Helsinki |
Acta entomologica musei nationalis Pragae | 38,1969-40,1981 | 1648 | Praha |
Acta faunistica entomologica Musei nationalis Pragae | 1,1956-16,1980 | 876 | Praha |
Acta Geobotanica Barcinonensia | 1964-1973 | 1739 | Barcelona |
Acta limnologica | 1948-1962 | 807 | Lund |
Acta Musei Macedonici scientiarum naturalium | 1953- | 875 | Skopje |
Acta Neurobiologiae Experimentalis | 1970-1974 | 852 | Warszawa |
Acta oceanografica del Pacifico | 2,1983-6,1990 ; 8,1996-9,1998 ; 11,2002 | 2108 | Guayaquil |
Acta Oceanologica Sinica | 1,1982-2,1983 | 2263 | Beijing |
Acta oecologica | 11,1990-19,1998,n.3 | 1943 | Montrouge |
Acta oecologica. Oecologia applicata | 1,1980-10,1989 | 1943 B | Paris |
Acta oecologica. Oecologia generalis | 1,1980-10,1989 | 1943 A | Paris |
Acta oecologica. Oecologia plantarum | 1,1980-10,1989 | 1943 C | Paris |
Acta Ornithologica | 1933- | 843 | Warszawa |
Acta parasitologica | 37,1992-51,2006 | 861 | Warszawa |
Acta Parasitologica Polonica | 1,1953-36,1991 | 861 | Wrocøaw |
Acta Phytogeographica Suecica | 11-12,1939 ; 40,1958-46,1962 ; 48,1964-76,1988 | 1460 | Uppsala |
Acta phytotaxonomica barcinonensia | 1968-1977 | 1740 | Barcelona |
Acta protozoologica | 1963-1982 | 1342 | Warszawa |
Acta Regiae Societatis scientiarum et litterarum Gothoburgensis. Botanica | 1,1972-4,1995 | 806 B | Goteborg |
Acta Regiae Societatis Scientiarum et Litterarum Gothoburgensis. Zoologica | 1,1967-15,1994 | 806 | Goteborg |
Acta scientiarum naturalium Academiae scientiarum bohemicae | 29,1995-31,1997 | 868 | Brno |
Acta scientiarum naturalium Academiae scientiarum bohemoslovacae | 1,1967-28,1994 | 868 | Brno |
Acta scientifica | 1955-1970 | 1710 | San Miguel, RA:, |
Acta Societatis pro fauna et flora Fennica | 3,1886/88;13,n.7,1897;20,1900-82,1980(LAC.) | 826 | Helsinki |
Acta Societatis scientiarum naturalium (Moravicae) | 1924-1945(lac.) | 868 | Brno |
Acta Societatis zoologicae Bohemicae | 57,1993- | 862 | Praha |
Acta Societatis zoologicae Bohemoslovacae | 54,1990-56,1992 | 862 | Praha |
Acta Theriologica | 1955- | 848 | Warszawa |
Acta Universitatis agriculturae. Facultas agroeconomica | 3,1967-20,1984 | 864 C | Brno |
Acta Universitatis Agriculturae. Facultas agronomica. Rada A | 15,1967-33,1985,n.1 | 864 | Praha |
Acta Universitatis Carolinae. Biologica | 1958- | 1442 | Praha |
Acta Universitatis Lundensis, Sectio 2: Medica, Mathematica, Scientiae Rerum Naturalium | 1964-1968 | 1400 | Lund |
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze. Prace Limnologiczne | 8,1974-16,1988 | 1513 | Torun |
Acta Zoologica (Stockholm) | 60,1979-86,2005 | 1900 | Stockholm |
Acta zoologica bulgarica | n.1,1975- | 895 | Sofia |
Acta Zoologica Cracoviensia | 1,1956-47,2004 | 844 | Warszawa |
Acta zoologica cracoviensia. Ser B - Invertebrata | 48,2005- | 844 B | Krakow |
Acta zoologica cracoviensia. Ser. A - Vertebrata | 48,2005- | 844 A | Krakow |
Acta zoologica Fennica | 1,1926- | 829 | Helsinki |
Acta zoologica lilloana | 1,1943- | 602 | San Miguel de Tucuman |
Acta zoologica sinica | 7,1955(lac.)- | 1034 | Peking |
Actes de colloques - IFREMER | 1,1985- | 1707 | Brest |
Actes de la Réserve zoologique et botanique de Camargue | 1930-1934(lac.) | 778 | Paris |
Actes de la Société linnéenne de Bordeaux. Série A | 1947-1970 | 1253 | Bordeaux |
Actes de la Société linnéenne de Bordeaux. Série B | 1965-1969 | 1253 | Bordeaux |
Actes de la société scientifique du Chili | 1,1891-4,1894;18,1908 | 593 | Santiago de chile |
Activité et travaux | 12,1963-21,1972 | 112 | Paris |
Activité et travaux du laboratoire | 1948-1962 | 112 | Paris |
Adansonia (1997) | 19,1997 | 41/3) | Paris |
Administration report for the year ... | 1931/32-1937/38 | 433 | Madras |
Administration Report of the Department of Fisheries-Madras | 1951-1962 | 433 | Madras |
Administration Report of the Fisheries Department | 1962/63-1973/74;1977/78-1979/80 | 433 | Madras |
Advances in cell and molecular biology | 1,1971-2,1972 | DIIIa/DUP/a | New York |
Advances in Ecological Research | 1962- | DVIII/ADV | London |
Advances in immunology | 1961-1979 | DVI/ADV | New York |
Advances in limnology | 47-48,1996;54,1999 | 1383 | Stuttgart |
Advances in Marine Biology | 1963- | EIIIB/RUS/a | New York |
Advances in Parasitology | 1,1963-8,1970 | DIXb1/DAW/a | London |
African Invertebrates | 42,2001- | 1758 | Pietermaritzburg |
African journal of marine science | 25,2003-26,2004 | 2001 | Cape Town |
African Natural History | 1,2005- | 1540 | Cape Town |
African zoology | 35,2000-40,2005 | 1929 | Pretoria |
Agro (Publicacion tecnica) | 1959-1961 | 1231 | La Plata |
Alauda (Dijon) | 1,1929-53,1985 | 1105 | Dijon |
Albatros (Monaco) | 1,1988- | 2104 | Monaco |
Algological studies | 76,1995-95,1999 | 1264 B | Stuttgart |
Allan Hancock Foundation Publications. Occasional papers | 1,1948-29,1965 | 1209 | Los Angeles |
Allan Hancock Monographs in marine Biology | 1,1966-12,1983 | 1484 | Los Angeles |
Amazoniana | 1965- | 1507 | Kiel |
American Journal of Botany | 1914-1920 ; 1958-1988 | 1127 | Lancaster, Pa. |
American Journal of Physiology [The] | 1959-1977 | 1167 | Bethesda, Md. |
American Museum novitates | 1414,1949;1471,1950;1509,1951-(LAC.) | 541 | New York |
Amis du Musée océanographique de Monaco (Les) | n.1,1947-n.26,1952(Lac.);n.29,1954-n.42,1956 | 219 | Monaco |
Amis du Muséum National d'Histoire naturelle | n.165,1991-n.172,1992(LAC.) | 2112 | Paris |
Amtliche Pflanzenschutzbestimmungen | 3,1951-39,1981 | 285 | Berlin |
Anais - Junta das Missoes geograficas e de Investigaçoes coloniais | 1,1946-6,1951 | 646 | Lisboa |
Anais - Junta das Missoes geograficas e de Investigaçoes do Ultramar | 7,1952-12,1957 | 646 | Lisboa |
Analele Institutului de Cercetari Agronomice | 1,1930 ; 5,1933-7,1935 | 909 | Bucuresti |
Analele Institutului de Cercetari Piscicole al Romaniei | 1,1942-2,1943 | 1106 | Bucuresti |
Analele stiintifice ale Universitatii "Al.I. Cuza" din Iasi. Sectiunea II a. Biologie (1962) | 1962-1969 | 902 | Iasi |
Analele stiintifice ale Universitatii "Al.I. Cuza" din Iasi. Sectiunea II. Stiinte naturale | 1955-1961 | 902 | Iasi |
Anales cientificos | 1963-1973 | 1469 | Lima |
Anales de biologia. Seccion biologia ambiental | 1,1985-11,1999 | 2115 | Murcia |
Anales de biologia. Seccion biologia animal | 1,1985-11,1999 | 2115 | Murcia |
Anales de biologia. Seccion biologia general | 1,1985-3,1987 | 2115 | Murcia |
Anales de biologia. Seccion biologia vegetal | 2,198611,1999- | 2115 | Murcia |
Anales de biologia. Seccion de biologia molecular y microbiana | 4,1990-5,1999 | 2115 | Murcia |
Anales de la Sociedad cientifica argentina | 151,1951-211/212,1982;214,1984-228,1998(lac.) | 603 | Buenos Aires |
Anales de la Sociedad Espanola de Historia Natural | 28,1899-29,1900/01 | 714 | Madrid |
Anales del Centro de Ciencias del Mar y Limnologia | 1,1974-7,1980 | 1695 | Mexico |
Anales del Instituto de Biologia, Universidad Nacional Autonoma de Mexico. Serie botanica | 1973-1975 | 1924 A | Mexico |
Anales del Instituto de Biologia, Universidad Nacional Autonoma de Mexico. Serie Ciencias del Mar y Limnologia | 38,1967 ; 41,1970 | 1695 | Mexico |
Anales del Instituto de Biologia, Universidad Nacional Autonoma de Mexico. Serie Zoologia | 1974-1976 | 1924 B | Mexico |
Anales del Instituto de Ciencias del Mar y Limnologia | 8,1981-16,1989 | 1695 | Mexico |
Anales del Instituto de Investigaciones Marinas de Punta de Betin | 11,1979-24,1995 | 2041 | Santa Marta |
Anales del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" | 1932-1944(LAC.) | 595 | Buenos Aires |
Anales del Museo de Historia Natural de Montevideo | 4,1933-1937(lac.) ; 6,1953-7,1972 | 599 | Montevideo |
Anales del Museo nacional : ciencias naturales y agricolas, artes industriales, commercio | 1,1905-4,1910(LAC.) | 583 | San salvador |
ANARE research notes | 1-4,1982;7-8,10-11,23,1984;30,1985;321-4,1982;7,1984-32,1986(lac50%);75,1990 | 1954 | Kingston, Tas. |
Animal Behaviour | 6,1958-59,n.1,2000 | 418 | London |
Animal Behaviour Monographs | 1968-1973 | 1684 | London |
Animal biodiversity and conservation | 24,2001- | 1828 | Barcelona |
Animalia | 1,1974-21,1994 | 1838 | Catania |
Annaes de Sciencias naturae | n.1,1894 | 637 classé TP Fonds Lacaze | Porto |
Annale - Universiteit van Stellenbosch | 1989-1998(lac.) | 1450 | Stellenbosch |
Annale - Universiteit van Stellenbosch. Serie A | 47,1972-50,1975 | 1450 A | Stellenbosch |
Annale - Universiteit van Stellenbosch. Serie A2, Soologie | 1,1978-4,1984 | 1450 A | Stellenbosch |
Annale - Universiteit van Stellenbosch. Serie A3, Landbou | 1,1979-3,1988 | 1450 C | Stellenbosch |
Annale - Universiteit van Stellenbosch. Serie A4, Bosbou | 1,1979 | 1450 D | Stellenbosch |
Annale Universiteit van Stellenbosch. Serie B | 25,1950-34,1973 ; 1,1978-8,1988 | 1450 B | Stellenbosch |
Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien | 1,n.2,1886;57,1949-83,1979 | 278 | Wien |
Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien. Serie A für Mineralogie und Petrographie, Geologie und Palaontologie, Anthropologie und Prahistorie | 84,1980-90,1986 | 278 A | Wien |
Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien. Serie B für Botanik und Zoologie | 84,1980-90,1986 | 278 B | Wien |
Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien. Serie C, Jahresberichte | 84,1980-91,1987 | 278 C | Wien |
Annales - Institut national scientifique et technique d'Océanographie et de pêche, Salammbô | n.13,1967-n.15,1966 | 191 | Tunis |
Annales Academiae scientiarum Fennicae. Series A | 1912-1923(lac.) | 833 | Helsinki |
Annales Academiae scientiarum Fennicae. Series A 4, Biologica | 1945-1977 | 833 | Helsinki |
Annales biologiques | 1939-1986 | 783 | Copenhague |
Annales botanici Fennici | 1964- | 834 | Helsinki |
Annales botanici Societatis zoologicae-botanicae Fennicae Vanamo | 1950-1963 | 834 | Helsinki |
Annales climatologiques (Perpignan) | 1955-1956 ; 1960- | 1065 | Perpignan |
Annales d'Embryologie et de Morphogenèse (Paris) | 1968-1974 | 1599 | Paris |
Annales d'Histochimie (Nancy) | 1956-1976 | 1451 | Nancy |
Annales d'Hydrobiologie (Versailles) | 1970-1977 | 1714 | Versailles |
Annales de l'abeille | 1,1958-11,1968 | 43 | Paris |
Annales de l'Ecole nationale des Eaux et Forêts et de la Station de recherches et expériences | 1,1923-20,1963 | 66 | Paris |
Annales de l'Ecole supérieure des sciences, Institut des hautes études de Dakar | 1954-1957 | 1128 | [S.l.] |
Annales de l'Institut agricole et des Services de recherche et d'expérimentation agricoles de l'Algérie | 1953-1957 | 175 | [S.l.] |
Annales de l'Institut Michel Pacha | 1,1968-13,1981 | 1736 | Tamaris-sur-Mer |
Annales de l'Institut océanographique (Monaco) | 1,1909-74,1998 | 223 | Paris |
Annales de l'Institut phytopathologique Benaki | 1,1935-9/10,1955/56;N.S.1,1957/58-15,1986/87 | 1018 | Athens |
Annales de l'Observatoire météorologique physique et glaciaire du Mont-Blanc | 3,1898-5,1900 | 17 | Paris |
Annales de l'Université d'Abidjan. Série C, Sciences | 1967-1968 | 1643 | Abidjan |
Annales de l'Université de Lyon, Fascicule spécial | 1950-1964 | 117 B | Lyon |
Annales de l'Université de Lyon. Sciences, Section C, Sciences naturelles | n.1,1936-n.12,1960 | 117 A | Paris |
Annales de l'Université de Paris | 3,1928-5,1930;21,1951(LAC.) | 87 | Paris |
Annales de l'Université de Provence. Sciences | 45-46,1971 | 103 | Marseille |
Annales de la Faculté des sciences de Marseille | 12,1939-44,1970(lac.) | 103 | Marseille |
Annales de la Faculté des sciences, Université de Dakar | 1959-1980 | 1128 | Dakar |
Annales de la Fédération pyrénéenne d'Economie montagnarde | 4,1935;7,1938 | 116 | Toulouse |
Annales de la Société d'agriculture, sciences, arts et belles-lettres d'Indre et Loire | 105,1925-107,1927 | 19 | Tours |
Annales de la Société d'Horticulture et d'Histoire Naturelle de l'Hérault | 94,n.1,1954;95,1955-136,1996 | 67 | Montpellier |
Annales de la Société des sciences naturelles de la Charente-Maritime | 2,1936- | 93 | La Rochelle |
Annales de la Société des sciences naturelles de Toulon et du Var | 2,1948-10,1958 | 92 | Toulon |
Annales de la Société des sciences naturelles et d'archéologie de Toulon et du Var | 11,1959-42,1990 | 92 | Toulon |
Annales de la Société entomologique de France | 1,1832-(Lac.) | 213 | Paris |
Annales de la Société entomologique du Québec | 1,1956-28,1983 | 1107 | [S.l.] |
Annales de la Société linnéenne de Lyon... et des Société botanique de Lyon, Société d'anthropologie et de biologie de Lyon rünies | 1875;25,1878;37,1890-71,1924 | 86 | Lyon |
Annales de la Société royale des Sciences médicales et naturelles de Bruxelles | n.1-2,1948 | 228 | Bruxelles |
Annales de la Société royale zoologique de Belgique | 72,1941-119,1989 | 243 | Bruxelles |
Annales de la Station aquicole de Boulogne-sur-mer (pêches et biologie marine) | 1,1905-2,1906/11 | 137 | Boulogne-sur-mer |
Annales de la station biologique de Besse-en-Chandesse | 1,1966-17,1983 | 132 | Clermont-Ferrand |
Annales de la Station centrale d'hydrobiologie appliquée | 1945-1962 | 1714 | Paris |
Annales de la Station limnologique de Besse | 1,1909-2,n.1,1910 | 132 | Clermont-Ferrand |
Annales de Limnologie | 1965-2008 | 1420 | Paris |
Annales de Parasitologie humaine et comparée | 1,1923-56,1981 | 78 | Paris |
Annales de Physiologie et de Physicochimie biologique | 1,1924-9,1933 | 72 | Paris |
Annales des Sciences forestières | 21,1964-45,1988 | 66 | Versailles |
Annales des Sciences naturelles. Zoologie et biologie animale | 1828;1834-1995 | 34 | Paris |
Annales du Musée d'histoire naturelle de Marseille | 1,1883-4,1890/94;6,1900-28,1937 | 1119 A | Marseille |
Annales du Musée d'histoire naturelle de Marseille. Série 2. Bulletin | 1898 | 1119 B | Marseille |
Annales du Musée royal du Congo belge. Sciences zoologiques | 1950;1956 | 248 | Tervuren |
Annales du Muséum d'histoire naturelle de Nice | 1972-1980 | 1799 | Nice |
Annales du Muséum d'Histoire naturelle de Perpignan | 1,1990- | 2162 | Perpignan |
Annales entomologici Fennici | 1,1935-55,1989 | 825 | Helsinki |
Annales et Bulletin de la Société royale des sciences médicales et naturelles de Bruxelles | 1924-1939(Lac.) | 228 | Bruxelles |
Annales historico-naturales Musei Nationalis Hungarici | 1949-1985 | 1189 | Budapest |
Annales Hydrographiques | 1973- | 1802 | Paris |
Annales Instituti Biologici (Tihany) Hungaricae Academiae Scientiarum | 1965-1967 | 900 | Tihany |
Annales Musei Serbiae meridionalis | 1939-1939 | 875 | Skopje |
Annales Musei Zoologici Polonici | 7,1928-15,1953 | 842 | Warszawa |
Annales scientifiques de l'Université de Besançon. Botanique | 1950-1977 | 125 | Besançon |
Annales scientifiques de l'Université de Besançon. Chimie | 1955-1986 | 125 | Besançon |
Annales scientifiques de l'Université de Besançon. Géologie | 1950-1985 | 125 | Besançon |
Annales scientifiques de l'Université de Besançon. Mathématiques | 1959-1979 | 125 | Besançon |
Annales scientifiques de l'Université de Besançon. Mécanique et physique thorique | 1957-1984 | 125 | Besançon |
Annales scientifiques de l'Université de Besançon. Médecine | 1957-1969 | 125 | Besançon |
Annales scientifiques de l'université de Besançon. Météorologie et climatologie | 1949-1962 | 125 | Besançon |
Annales scientifiques de l'Université de Besançon. Physique | 1950-1986 | 125 | Besançon |
Annales scientifiques de l'Université de Besançon. Zoologie, physiologie et biologie animale | 1950-1986 | 125 | Besançon |
Annales scientifiques de l'Université de Jassy | 1,1900-22,1936 | 902 | Jassy |
Annales scientifiques de l'Université de Jassy. Seconde section. Sciences naturelles | 23,1937-25,1939 | 902 | Jassy |
Annales Societatis zoologicae-botanicae Fennicae Vanamo | 1925-1931(LAC.) | 832 | Helsinki |
Annales Universitatis Saraviensis, Scientia | 1,1952-10,1962 | 332 | Saarbrücken |
Annales Universitatis Saraviensis. Reihe Mathematisch- Naturwissenschaftliche Fakultat | 2,1964-14,1978 | 332 | Berlin |
Annales Zoologici | 16,1954- | 842 | Warszawa |
Annales zoologici Fennici | 1,1964-32,1995 | 830 | Helsinki |
Annales zoologici Societatis zoologicae-botanicae Fennicae Vanamo | 1,1932-25,1963 | 832 | Helsinki |
Annali del Museo Civico di Storia Naturale Giacomo Doria | 1,1870-3,1872;60,1938- | 717 | Genova |
Annali dell'Universita di Ferrara. Nuova serie. Sezione biologia | 1,1978-4,n.1,1985 | 738 | Ferrara |
Annali dell'Universita di Ferrara. Nuova serie. Sezione Biologia e Medicina | 1,1989-3,1993 | 738 | Ferrara |
Annali dell'Universita di Ferrara. Sezione 1 - Ecologia | 1,1972/76 | 738/4 | Ferrara |
Annali dell'Universita di Ferrara. Sezione 13: Anatomia e fisiologia comparata | 1,1956-3,1970/76 | 738/2 | Bologna |
Annali dell'Universita di Ferrara. Sezione 3: Biologia animale | 1,1951/57-3,1967/75 | 738 | Bologna |
Annali dell'Universita di Ferrara. Sezione 4 - Botanica | 4,n.2-3,1971 | 738/5 | Ferrara |
Annali dell'Universita di Ferrara. Sezione 6: Fisiologia e chimica biologica | 1,1952/55-4,1966/74 | 738/3 | Bologna |
Annals & magazine of natural History | 1841-1919;1952-1954 | 356 | London |
Annals of Natural History | 1,1838-5,1840 | 356 | London |
Annals of the Entomological Society of America | 8,1915-18,1925 | 476 | College Park, Md. |
Annals of the Natal Museum Pietermaritzburg | 21,1971-41,2000 | 1758 | Wynberg |
Annals of the South African Museum | 19,1923;28,1929;30,1931-112,2004 | 1540 | Cape Town |
Année biologique [L'] | 1895-1989 | 63 | Paris |
Annotationes zoologicae Japonenses | 1897-1917(lac.) ; 1950-1983 | 969 | Tokyo |
Annuaire de l'Association française pour l'Avancement des Sciences | 1910-1911;1913 | 11 B | Paris |
Annual announcement - Woods Hole oceanographic institution | 1934-1940 | 482 | Woods Hole |
Annual progress report - The San Francisco Bay marine piling survey | n.1,1921-n.3,1923 | 558 | San Francisco |
Annual report - Australian Institute of Marine Science (1987) | 1986/87- | 1952 | Townsville, Qld. |
Annual Report - Chief Directorate marine Development | 52,1984-55,1987 | 430 | Cape Town |
Annual report - Division of Fisheries (Cape Town) | 19,1947-30,1958/59 | 430 | Cape Town |
Annual report - Division of Fisheries and Oceanography | 1959/60-1973/74 | 1246 | Cronulla, N.S.W. |
Annual report - Division of Sea Fisheries (Cape Towm) | 31,1960-41,1973 | 430 | Cape Town |
Annual report - Fisheries Research Board of Canada | 1937-1939;1949-1976 | 447 | Ottawa |
Annual report - Fouad 1 University | 1938/39-1950/51 | 628 | Le Caire |
Annual report - Freshwater Biological Association | 24,1956- | 400 | Ambleside, Cumbria |
Annual report - Harvard University. Museum of Comparative Zoology | 1963/64-1968/69 | 521 | Cambridge, Mass. |
Annual report - Institute of Marine Resources | 1966-1972;1976/1978 | 1555 | La Jolla, Calif. |
Annual report - Institute of Oceanographic Sciences | 1973-1984 | 1567 | Wormley, Surrey |
Annual report - Israel oceanographic and limnological Research | 1971/72-1973/75 | 1843 | Haifa |
Annual Report - Marine Development Branch | 50,1982-51,1983 | 430 | Cape Town |
Annual report - Natal museum (Pietermaritzburg) | 1971-1975 | 1758 | Pietermaritzburg |
Annual report - Nigerian institute for oceanography and marine research | 1975-1977 | 1302 | Lagos |
Annual report - Pacific marine Fisheries Commission | 1958-1959 | 511 B | Portland |
Annual report - Scottish association for marine science | 2000/01- | 387 | Oban |
Annual report - Scottish Marine Biological Association | 1924/25-1946/47;1973-1986/87 | 387 | Oban, Strathclyde |
Annual report - Scripps Institution of Oceanography | 1967-1975 | 1598 | La Jolla |
Annual report - Scripps Institution of Oceanography | 1983-1992 | 1598 | La Jolla |
Annual report - Sea fisheries branch | 42,1974-47,1979 | 430 | Cape town |
Annual Report - Sea Fisheries Institute | 48,1980-49,1981 | 430 | Cape Town |
Annual report - Southampton Oceanography Centre | 1995/96-2002/03 | 1567 | Southampton |
Annual report - University of Tokyo. Faculty of sciences. Zoological institute | 1972-1988 | 1764 | Tokyo |
Annual report and report of the recorders. Lancashire and Cheshire Fauna Committee | 1914-1917;1919-1928;1930-1933 | 377 | Darwen |
Annual Report for the Bermuda Biological Station for Research | 1984- | 2028 | Bermuda |
Annual report for the period... | 1954-1961 | 430 | Pretoria |
Annual report for the year ended December... | 1947-1953 | 430 | Pretoria |
Annual report of Israel Oceanographic and Limnological Research | 1971-1975 | 1843 | Haifa |
Annual report of the Biological Board of Canada | 1934-1936 | 447 | Ottawa, Ont. |
Annual report of the Board of Regents of the Smithsonian Institution | 1881-1964 | 507 | Washington |
Annual report of the Commissioner of Fisheries to the Secretary of Commerce | 1911;1913-1915 | 462 | Washington |
Annual report of the Curator of the Museum of comparative zoology at Harvard College | 1877-1911 | 521 | Cambridge |
Annual report of the Director of Sea Fisheries for the calendar year... | 1962- | 430 | Pretoria |
Annual report of the Director of Sea Fisheries for the calendar year... - Sea Fisheries Institute. Department of Industries | 48,1980-49,1981 | 430 | Pretoria |
Annual report of the Director of the Museum of Comparative Zoology at Harvard College | 1911/12-1960/61 | 521 | Cambridge |
Annual report of the Entomological Society of Ontario | 1898-1924 | 444 | Toronto |
Annual report of the Federal Department of Fisheries | 1955-1974(LAC.) | 1302 | Lagos |
Annual report of the National institute of oceanography | 1965-1968 | 1567 | Cambridge |
Annual report of the National Oceanographic Council | 1960-1961;1964-1965 | 1567 | Cambridge |
Annual report of the Netherlands Institute for Sea Research | 1971- | 1877 | Den Burg |
Annual report of the Sado Marine Biological Station, Niigata University | 1971-1983 | 1742 | Niigata |
Annual report of the trustees of the Museum of comparative zoology at Harvard College in Cambridge | 1862-1876 | 521 | Boston |
Annual report of the Woods Hole oceanographic Institution | 1982-1984;1995-2001 | 484 | Woods Hole |
Annual report on the work of the Biological Board of Canada | 1930-1933 | 447 | Ottawa |
Annual review - Southampton Oceanography Centre | 2003/04- | 1567 | Southampton |
Annual Review of Ecology & Systematics | 31,2000 ; 33,2002 ; 35,2004 | 2230 | Palo Alto |
Annual review of marine science | 3, 2011 | E III b / ANN | Palo Alto |
Annuario del Museo zoologico della R. Universita di Napoli | 6,1929-7,1940 | 730 | Napoli |
Annuario dell'Istituto e Museo di zoologia dell'Universita di Napoli | 1,1949-26,1983 | 730 | Napoli |
Ano academico de la Real Academia de ciencias y artes de Barcelona | 1950/51- | 684 B | Barcelone |
Antarctic journal of the United States | 1970-(LAC.) | 1729 | [Washington] |
Antarctic science | 1,1989-22, 2010 | 2096 | Oxford |
Anthropologie [L'] | 45,1935-49,1940 | 35 | Paris |
Anthropozoologica | 41, 2006 - | 41 (8) | Paris |
Anuari - Junta de ciencias naturals de Barcelona | 1916-1918 | 664 | Barcelona |
Apidologie (Celle) | 1,1970-14,1983;16,n.2-3, 1985 | 43 | Celle |
Appleton's popular science monthly | 56,n.6-57,n.1,1900 | 546 | New York |
Applied and environmental microbiology | 1980-2006 | 1359 | Washington |
Applied microbiology | 1,1953-22,1972 | 1359 | Baltimore, Md |
Aqua Revue | n.2,1985-n.5,1986;n.18,1988;n.36,1991;n.47,1993 | 2036 | Bordeaux |
Aquaculture (Amsterdam) | 1,1973-274,2008 | 1784 | Amsterdam |
Aquarama | 1967-1984 | 1617 | Strasbourg |
Aquarien, Terrarien | 1,1954-36,1989;37,n.1-4,1990 | 1244 | Berlin |
Aquarien- und Terrarien-Zeitschrift [Die] | 7,1954 ; 9,1956-12,1959;14,1961-30,1977 | 1258 | Stuttgart |
Aquarist and pondkeeper | 17,1953-24,1960(lac.) | 1285 | Parentford |
Aquarium (Maywood) | 1934-1937(LAC.);1938-1954 | 1284 | Maywood N.J. |
Aquarium et les poissons [L'] | 1951-1957(LAC.) | 7 | Paris |
Aquatic biology abstracts | 1969-1971 | 1678 | London |
Aquatic botany | 3,1977-55,1996 | 1851 | Amsterdam |
Aquatic environment monitoring report | 41,1991;50,1997-51,1998 | 2257 | Lowestoft |
Aquatic living resources | 1,1988- | 2087 | Montrouge |
Aquatic microbial ecology | 9,1995- | 2062 | Oldendorf/Luhe |
Aquatic microbiology newsletter | 18,1979-37,1998 | 1902 | United States |
Aquatic toxicology | 1,1981-4,1983 | 1949 | Amsterdam |
Aquatica (Lausanne) | 1965-1970 | 1618 | Lausanne |
Aquitaine océan | 1,1994- | 1752 | Talence |
Arbeiten aus dem zoologisch-zootomischen Institut in Würzburg | 1,1874-10,1895 | 300 | Würzburg |
Arbeiten aus dem Zoologischen Institut Graz | 18,1951-25,n.3,1966 | 319 | Graz |
Arbeiten aus dem Zoologischen Institute der Universitat Wien und der Zoologischen Station in Triest | 1,1878-13,1902 | 299 | Wien |
Arbeiten aus der Biologischen Station Lunz am See | n.184,1934;n.222,1953-n.1098,1985(Lac.) | 329 | Lunz |
